国庫短期証券(第957回)の入札結果
2020-12-09 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第957回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年12月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年6月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 11兆2,359億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆1,086億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円04銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0861%) | |
| (4)募入最低価格に | 54.2005% | |
| (5)募入平均価格 | 100円04銭4厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.0882%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,913億円 | |
| (2)発行価格 | 100円04銭4厘 | |
| (-0.0882%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 957 ・ Auction Date 2020-12-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第957回)の発行予定額等 | 2020-12-09 | T-Bill (6M) No. 957 |
| Offering notice | 2020-12-09 | T-Bill (6M) No. 957 | |
| Result | 国庫短期証券(第957回)の入札結果 (this page) | 2020-12-09 | T-Bill (6M) No. 957 |
Source:Ministry of Finance