5年利付国債(第141回)の入札結果(令和元年10月17日入札)
2019-10-17 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第141回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年10月18日 |
| 5 | 償還期限 | 令和6年9月20日 |
| (1)応募額 | 5兆8,363億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆5,796億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円87銭 | |
| (募入最高利回り) | (-0.274%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 45.4644% | |
| (5)募入平均価格 | 101円90銭 | |
| (募入平均利回り) | (-0.280%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,196億円 | |
| (2)発行価格 | 101円90銭 | |
| (-0.280%) |
Documents for this auction 5Y JGB No. 141 ・ Auction Date 2019-10-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-10-17 | 5Y JGB No. 141 | |
| Offering notice | 5年利付国債(第141回)の入札発行(令和元年10月17日入札) | 2019-10-17 | 5Y JGB No. 141 |
| Result | 5年利付国債(第141回)の入札結果(令和元年10月17日入札) (this page) | 2019-10-17 | 5Y JGB No. 141 |
| Non-competitive II result | 5年利付国債(第141回)の第II非価格競争入札結果(令和元年10月17日入札) | 2019-10-17 | 5Y JGB No. 141 |
Source:Ministry of Finance