国庫短期証券(第833回)の発行予定額等
2019-05-10 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年5月17日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年5月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和元年8月19日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆3,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 833 ・ Auction Date 2019-05-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-05-17 | T-Bill (3M) No. 833 |
| Offering notice | 2019-05-17 | T-Bill (3M) No. 833 | |
| Result | 2019-05-17 | T-Bill (3M) No. 833 |
Source:Ministry of Finance