流動性供給(第377回)入札において追加発行した国債の銘柄
2023-03-09 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 435 | 20 |
| 2年債 | 444 | 895 |
| 2年債 | 446 | 200 |
| 5年債 | 141 | 14 |
| 5年債 | 145 | 98 |
| 5年債 | 146 | 207 |
| 5年債 | 147 | 606 |
| 5年債 | 148 | 25 |
| 5年債 | 149 | 34 |
| 10年債 | 333 | 49 |
| 10年債 | 336 | 39 |
| 10年債 | 337 | 1 |
| 10年債 | 340 | 101 |
| 10年債 | 341 | 20 |
| 10年債 | 342 | 1,003 |
| 10年債 | 343 | 14 |
| 10年債 | 344 | 396 |
| 10年債 | 345 | 157 |
| 10年債 | 346 | 148 |
| 10年債 | 348 | 11 |
| 10年債 | 349 | 15 |
| 20年債 | 68 | 3 |
| 20年債 | 69 | 1 |
| 20年債 | 70 | 160 |
| 20年債 | 71 | 90 |
| 20年債 | 72 | 70 |
| 20年債 | 73 | 50 |
| 20年債 | 74 | 10 |
| 20年債 | 75 | 1 |
| 20年債 | 86 | 136 |
| 20年債 | 91 | 133 |
| 20年債 | 92 | 15 |
| 20年債 | 94 | 4 |
| 20年債 | 95 | 224 |
| 20年債 | 99 | 40 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2023-03-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第377回)入札の発行予定額等 | 2023-03-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第377回)入札 | 2023-03-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第377回)入札結果 | 2023-03-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第377回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2023-03-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20230309a.htm