10年利付国債(第381回)の入札結果(令和8年1月6日入札)
2026-01-06 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第381回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和8年1月7日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年12月20日 |
| (1)応募額 | 6兆4,702億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,585億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円99銭 | |
| (募入最高利回り) | (2.101%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 90.6569% | |
| (5)募入平均価格 | 100円04銭 | |
| (募入平均利回り) | (2.095%) | |
| (1)応募額 | 3億6,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 3億6,000万円 | |
| (3)発行価格 | 100円04銭 | |
| (2.095%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,408億円 | |
| (2)発行価格 | 100円04銭 | |
| (2.095%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 381 ・ Auction Date 2026-01-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(1月債)の発行予定額等(令和7年12月26日公表) | 2026-01-06 | 10Y JGB No. 381 |
| Offering notice | 10年利付国債(第381回)の入札発行(令和8年1月6日入札) | 2026-01-06 | 10Y JGB No. 381 |
| Result | 10年利付国債(第381回)の入札結果(令和8年1月6日入札) (this page) | 2026-01-06 | 10Y JGB No. 381 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第381回)の第II非価格競争入札結果(令和8年1月6日入札) | 2026-01-06 | 10Y JGB No. 381 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260106.htm