国庫短期証券(第954回)の発行予定額等
2020-11-17 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年11月24日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年11月25日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年5月25日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3兆8,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 954 ・ Auction Date 2020-11-24
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2020-11-24 | T-Bill (6M) No. 954 |
| Offering notice | 2020-11-24 | T-Bill (6M) No. 954 | |
| Result | 2020-11-24 | T-Bill (6M) No. 954 |
Source:Ministry of Finance