国庫短期証券(第1028回)の入札結果
2021-10-07 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1028回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年10月11日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年4月11日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 12兆926億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,058億3,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円05銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1102%) | |
| (4)募入最低価格に | 81.3913% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭7厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1142%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,441億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭7厘 | |
| (-0.1142%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 1028 ・ Auction Date 2021-10-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1028回)の発行予定額等 | 2021-10-07 | T-Bill (6M) No. 1028 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1028回)の入札発行 | 2021-10-07 | T-Bill (6M) No. 1028 |
| Result | 国庫短期証券(第1028回)の入札結果 (this page) | 2021-10-07 | T-Bill (6M) No. 1028 |
Source:Ministry of Finance