国庫短期証券(第893回)の発行予定額等
2020-03-02 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年3月9日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年3月10日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年9月10日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 893 ・ Auction Date 2020-03-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2020-03-09 | T-Bill (6M) No. 893 |
| Offering notice | 2020-03-09 | T-Bill (6M) No. 893 | |
| Result | 2020-03-09 | T-Bill (6M) No. 893 |
Source:Ministry of Finance