流動性供給(第418回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-11-25 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 147 | 22 |
| 10年債 | 341 | 2,605 |
| 10年債 | 342 | 1 |
| 10年債 | 350 | 26 |
| 10年債 | 351 | 18 |
| 10年債 | 353 | 26 |
| 10年債 | 354 | 2 |
| 10年債 | 355 | 886 |
| 10年債 | 356 | 289 |
| 20年債 | 83 | 72 |
| 20年債 | 87 | 1 |
| 20年債 | 113 | 1,006 |
| 30年債 | 1 | 38 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2024-11-25
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第418回)入札の発行予定額等 | 2024-11-25 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第418回)入札 | 2024-11-25 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第418回)入札結果 | 2024-11-25 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第418回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-11-25 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20241125a.htm