国庫短期証券(第821回)の発行予定額等
2019-03-12 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 平成31年3月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成31年3月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成32年3月23日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 821 ・ Auction Date 2019-03-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-03-19 | T-Bill (1Y) No. 821 |
| Offering notice | 2019-03-19 | T-Bill (1Y) No. 821 | |
| Result | 2019-03-19 | T-Bill (1Y) No. 821 |
Source:Ministry of Finance