国庫短期証券(第1401回)の入札結果
2026-08-19 12:30 JST ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1401回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年8月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和9年8月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆5,273億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆1,468億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 98円58銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (1.4404%) | |
| (4)募入最低価格に | 76.4956% | |
| (5)募入平均価格 | 98円58銭7厘 | |
| (募入平均利回り) | (1.4332%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,531億円 | |
| (2)発行価格 | 98円58銭7厘 | |
| (1.4332%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1401 ・ Auction Date 2026-08-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1401回)の発行予定額等 | 2026-08-19 | T-Bill (1Y) No. 1401 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1401回)の入札発行 | 2026-08-19 | T-Bill (1Y) No. 1401 |
| Result | 国庫短期証券(第1401回)の入札結果 (this page) | 2026-08-19 | T-Bill (1Y) No. 1401 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20260819.htm