流動性供給(第333回)入札
2021-05-07 ・ offer
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和3年5月10日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第412回から第424回まで利付国庫債券(5年) 第132回から第146回まで利付国庫債券(10年) 第323回から第342回まで利付国庫債券(20年) 第56回から第87回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和3年5月7日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和3年5月7日 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2021-05-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-05-07 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Offering notice | 流動性供給(第333回)入札 (this page) | 2021-05-07 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第333回)入札結果 | 2021-05-07 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第333回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2021-05-07 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance