流動性供給(第407回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-06-11 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 355 | 1,825 |
| 10年債 | 366 | 39 |
| 20年債 | 128 | 48 |
| 20年債 | 153 | 30 |
| 20年債 | 154 | 121 |
| 20年債 | 156 | 3 |
| 20年債 | 157 | 225 |
| 20年債 | 158 | 517 |
| 20年債 | 159 | 47 |
| 20年債 | 161 | 94 |
| 20年債 | 163 | 6 |
| 20年債 | 168 | 237 |
| 20年債 | 169 | 750 |
| 20年債 | 170 | 1,009 |
| 30年債 | 23 | 50 |
| 30年債 | 24 | 63 |
| 30年債 | 30 | 445 |
| 30年債 | 31 | 480 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2024-06-11
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第407回)入札の発行予定額等 | 2024-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第407回)入札 | 2024-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第407回)入札結果 | 2024-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第407回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240611a.htm