20年利付国債(第174回)の入札結果(令和2年11月18日入札)
2020-11-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第174回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年11月19日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年9月20日 |
| (1)応募額 | 3兆4,950億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,678億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円15銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.391%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 17.0997% | |
| (5)募入平均価格 | 100円22銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.388%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,317億円 | |
| (2)発行価格 | 100円22銭 | |
| (0.388%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 174 ・ Auction Date 2020-11-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-11-18 | 20Y JGB No. 174 | |
| Offering notice | 2020-11-18 | 20Y JGB No. 174 | |
| Result | (this page) | 2020-11-18 | 20Y JGB No. 174 |
| Non-competitive II result | 2020-11-18 | 20Y JGB No. 174 |
Source:Ministry of Finance