国庫短期証券(第937回)の発行予定額等
2020-09-09 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年9月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年9月23日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年9月21日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3兆5,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 937 ・ Auction Date 2020-09-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第937回)の発行予定額等 (this page) | 2020-09-16 | T-Bill (1Y) No. 937 |
| Offering notice | 2020-09-16 | T-Bill (1Y) No. 937 | |
| Result | 2020-09-16 | T-Bill (1Y) No. 937 |
Source:Ministry of Finance