10年利付国債(第378回)の入札結果(令和7年5月8日入札)
2025-05-08 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第378回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年5月9日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年3月20日 |
| (1)応募額 | 4兆9,896億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,613億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円92銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.294%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 44.9598% | |
| (5)募入平均価格 | 101円10銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.274%) | |
| (1)応募額 | 12億2,200万円 | |
| (2)募入決定額 | 12億2,200万円 | |
| (3)発行価格 | 101円10銭 | |
| (1.274%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,368億円 | |
| (2)発行価格 | 101円10銭 | |
| (1.274%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 378 ・ Auction Date 2025-05-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(5月債)の発行予定額等(令和7年5月1日公表) | 2025-05-08 | 10Y JGB No. 378 |
| Offering notice | 10年利付国債(第378回)の入札発行(令和7年5月8日入札) | 2025-05-08 | 10Y JGB No. 378 |
| Result | 10年利付国債(第378回)の入札結果(令和7年5月8日入札) (this page) | 2025-05-08 | 10Y JGB No. 378 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第378回)の第II非価格競争入札結果(令和7年5月8日入札) | 2025-05-08 | 10Y JGB No. 378 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250508.htm