10年物価連動国債(第30回)の入札結果(令和7年11月17日入札)
2025-11-17 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第30回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年11月18日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 8,633億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,496億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 99円00銭 |
| 9 | 募入最高利回り | 0.113% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 34.5323% |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 30 ・ Auction Date 2025-11-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年物価連動国債(11月債)の発行予定額等(令和7年11月10日公表) | 2025-11-17 | 10Y inflation-indexed JGB No. 30 |
| Offering notice | 10年物価連動国債(第30回)の入札発行(令和7年11月17日入札) | 2025-11-17 | 10Y inflation-indexed JGB No. 30 |
| Result | 10年物価連動国債(第30回)の入札結果(令和7年11月17日入札) (this page) | 2025-11-17 | 10Y inflation-indexed JGB No. 30 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251117.htm