流動性供給(第293回)入札結果
2019-09-09 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和元年9月10日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆5,964億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,986億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.015% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 17.9104% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.017% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2019-09-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance