国庫短期証券(第845回)の入札結果
2019-07-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第845回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和元年7月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年7月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆1,080億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆5,557億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円19銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1931%) | |
| (4)募入最低価格に | 70.6581% | |
| (5)募入平均価格 | 100円19銭7厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1971%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,442億円 | |
| (2)発行価格 | 100円19銭7厘 | |
| (-0.1971%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 845 ・ Auction Date 2019-07-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-07-18 | T-Bill (1Y) No. 845 | |
| Offering notice | 2019-07-18 | T-Bill (1Y) No. 845 | |
| Result | (this page) | 2019-07-18 | T-Bill (1Y) No. 845 |
Source:Ministry of Finance