流動性供給(第455回)入札結果
2026-06-04 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和8年6月5日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で6,650億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,498億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.005% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 7.3863% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.006% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (11Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2026-06-04
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第455回)入札の発行予定額等 | 2026-06-04 | Liquidity enhancement (11Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第455回)入札 | 2026-06-04 | Liquidity enhancement (11Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第455回)入札結果 (this page) | 2026-06-04 | Liquidity enhancement (11Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第455回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2026-06-04 | Liquidity enhancement (11Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260604.htm