流動性供給(第370回)入札結果
2022-11-22 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和4年11月24日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆6,927億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,995億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.003% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 99.1150% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.005% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2022-11-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第370回)入札の発行予定額等 | 2022-11-22 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第370回)入札 | 2022-11-22 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第370回)入札結果 (this page) | 2022-11-22 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第370回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2022-11-22 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance