流動性供給(第442回)入札
2025-11-21 ・ offer
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年11月25日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第466回から第478回まで |
| 利付国庫債券(5年) 第150回から第180回まで | ||
| 利付国庫債券(10年) 第345回から第360回まで | ||
| 利付国庫債券(20年) 第92回から第121回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回から第3回まで | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年11月21日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年11月21日 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2025-11-21
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第442回)入札の発行予定額等 | 2025-11-21 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第442回)入札 (this page) | 2025-11-21 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第442回)入札結果 | 2025-11-21 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第442回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-11-21 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/offer20251121.htm