国庫短期証券(第1017回)の入札結果
2021-08-20 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1017回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年8月23日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年11月22日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 20兆4,062億円 | |
| (2)募入決定額 | 4兆612億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭9厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1162%) | |
| (4)募入最低価格に | 49.4865% | |
| (5)募入平均価格 | 100円03銭0厘9毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1239%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 9,387億円 | |
| (2)発行価格 | 100円03銭0厘9毛 | |
| (-0.1239%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 1017 ・ Auction Date 2021-08-20
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1017回)の発行予定額等 | 2021-08-20 | T-Bill (3M) No. 1017 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1017回)の入札発行 | 2021-08-20 | T-Bill (3M) No. 1017 |
| Result | 国庫短期証券(第1017回)の入札結果 (this page) | 2021-08-20 | T-Bill (3M) No. 1017 |
Source:Ministry of Finance