国庫短期証券(第1104回)の発行予定額等
2022-08-19 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和4年8月26日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和4年8月29日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和4年11月28日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5兆6,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 1104 ・ Auction Date 2022-08-26
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1104回)の発行予定額等 (this page) | 2022-08-26 | T-Bill (3M) No. 1104 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1104回)の入札発行 | 2022-08-26 | T-Bill (3M) No. 1104 |
| Result | 国庫短期証券(第1104回)の入札結果 | 2022-08-26 | T-Bill (3M) No. 1104 |
Source:Ministry of Finance