国庫短期証券(第1298回)の入札結果
2025-04-09 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1298回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第123条の18第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年4月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年10月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆757億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆7,136億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円78銭8厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.4237%) | |
| (4)募入最低価格に | 41.6395% | |
| (5)募入平均価格 | 99円79銭3厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.4137%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,863億円 | |
| (2)発行価格 | 99円79銭3厘 | |
| (0.4137%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 1298 ・ Auction Date 2025-04-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1298回)の発行予定額等 | 2025-04-09 | T-Bill (6M) No. 1298 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1298回)の入札発行 | 2025-04-09 | T-Bill (6M) No. 1298 |
| Result | 国庫短期証券(第1298回)の入札結果 (this page) | 2025-04-09 | T-Bill (6M) No. 1298 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20250409.htm