10年利付国債(第371回)の入札結果(令和5年7月4日入札)
2023-07-04 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第371回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和5年7月5日 |
| 5 | 償還期限 | 令和15年6月20日 |
| (1)応募額 | 8兆7,865億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆1,834億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円71銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.430%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 16.6381% | |
| (5)募入平均価格 | 99円73銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.428%) | |
| (1)応募額 | 8億1,300万円 | |
| (2)募入決定額 | 8億1,300万円 | |
| (3)発行価格 | 99円73銭 | |
| (0.428%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,152億円 | |
| (2)発行価格 | 99円73銭 | |
| (0.428%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 371 ・ Auction Date 2023-07-04
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(7月債)の発行予定額等(令和5年6月27日公表) | 2023-07-04 | 10Y JGB No. 371 |
| Offering notice | 10年利付国債(第371回)の入札発行(令和5年7月4日入札) | 2023-07-04 | 10Y JGB No. 371 |
| Result | 10年利付国債(第371回)の入札結果(令和5年7月4日入札) (this page) | 2023-07-04 | 10Y JGB No. 371 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第371回)の第II非価格競争入札結果(令和5年7月4日入札) | 2023-07-04 | 10Y JGB No. 371 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20230704.htm