国庫短期証券(第1245回)の入札結果
2024-07-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1245回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年7月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和6年10月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 13兆279億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆9,423億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円99銭4厘5毛 | |
| (募入最高利回り) | (0.0220%) | |
| (4)募入最低価格に | 89.8667% | |
| (5)募入平均価格 | 99円99銭5厘2毛 | |
| (募入平均利回り) | (0.0192%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆2,576億円 | |
| (2)発行価格 | 99円99銭5厘2毛 | |
| (0.0192%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 1245 ・ Auction Date 2024-07-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1245回)の発行予定額等 | 2024-07-19 | T-Bill (3M) No. 1245 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1245回)の入札発行 | 2024-07-19 | T-Bill (3M) No. 1245 |
| Result | 国庫短期証券(第1245回)の入札結果 (this page) | 2024-07-19 | T-Bill (3M) No. 1245 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240719.htm