流動性供給(第293回)入札の発行予定額等
2019-09-02 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年9月9日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年9月10日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第392回から第404回まで利付国庫債券(5年) 第125回から第139回まで利付国庫債券(10年) 第310回から第334回まで利付国庫債券(20年) 第47回から第71回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2019-09-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Result | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Non-competitive II result | 2019-09-09 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance