エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果(令和7年12月11日入札)
2025-12-11 ・ result
エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果
本日、借入金の入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 借入根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第13条第1項 |
|---|---|---|
| 2. | 借入日 | 令和7年12月22日 |
| 3. | 償還期限 | 令和8年12月21日 |
| 4. | 償還方法 | 令和8年12月21日に一括償還 |
| 5. | 応募額 | 2兆9,061億円 |
| 6. | 募入決定額 | 7,612億9,900万円 |
| 7. | 募入最高利率 | 0.935% |
| 8. | 募入最高利率における案分比率 | 66.3799% |
| 9. | 募入平均利率 | 0.919% |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/kariire/energy-result251211.htm