国庫短期証券(第877回)の入札発行
2019-12-18 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第877回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和元年12月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年12月21日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和元年12月18日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和元年12月18日 |
| 10 | 払込期日 | 令和元年12月20日 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 877 ・ Auction Date 2019-12-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第877回)の発行予定額等 | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
| Offering notice | (this page) | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
| Result | 国庫短期証券(第877回)の入札結果 | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
Source:Ministry of Finance