国庫短期証券(第735回)の発行予定額等
2018-01-18 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 平成30年1月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成30年1月29日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成30年5月1日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4.4兆円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 735 ・ Auction Date 2018-01-25
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2018-01-25 | T-Bill (3M) No. 735 |
| Offering notice | 2018-01-25 | T-Bill (3M) No. 735 | |
| Result | 2018-01-25 | T-Bill (3M) No. 735 |
Source:Ministry of Finance