流動性供給(第449回)入札において追加発行した国債の銘柄
2026-03-09 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 362 | 2,382 |
| 10年債 | 363 | 340 |
| 10年債 | 364 | 527 |
| 20年債 | 125 | 1,458 |
| 20年債 | 126 | 169 |
| 20年債 | 127 | 599 |
| 20年債 | 128 | 507 |
| 20年債 | 129 | 122 |
| 20年債 | 130 | 7 |
| 20年債 | 131 | 125 |
| 20年債 | 132 | 50 |
| 20年債 | 133 | 30 |
| 20年債 | 136 | 10 |
| 30年債 | 5 | 101 |
| 30年債 | 6 | 60 |
| 30年債 | 7 | 7 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2026-03-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第449回)入札の発行予定額等 | 2026-03-09 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第449回)入札 | 2026-03-09 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第449回)入札結果 | 2026-03-09 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第449回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2026-03-09 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260309a.htm