流動性供給(第262回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-05-24 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 334 | 260 |
| 10年債 | 335 | 51 |
| 10年債 | 339 | 161 |
| 20年債 | 64 | 72 |
| 20年債 | 72 | 892 |
| 20年債 | 73 | 392 |
| 20年債 | 74 | 83 |
| 20年債 | 75 | 152 |
| 20年債 | 76 | 72 |
| 20年債 | 77 | 262 |
| 20年債 | 78 | 319 |
| 20年債 | 79 | 70 |
| 20年債 | 80 | 66 |
| 20年債 | 81 | 119 |
| 20年債 | 82 | 42 |
| 20年債 | 85 | 114 |
| 20年債 | 86 | 184 |
| 20年債 | 87 | 40 |
| 20年債 | 90 | 6 |
| 20年債 | 91 | 36 |
| 20年債 | 92 | 35 |
| 20年債 | 93 | 334 |
| 20年債 | 94 | 329 |
| 20年債 | 95 | 118 |
| 20年債 | 96 | 132 |
| 20年債 | 99 | 90 |
| 20年債 | 100 | 45 |
| 20年債 | 101 | 120 |
| 20年債 | 104 | 51 |
| 20年債 | 105 | 136 |
| 20年債 | 107 | 12 |
| 20年債 | 108 | 1 |
| 20年債 | 109 | 94 |
| 20年債 | 115 | 1 |
| 20年債 | 116 | 21 |
| 20年債 | 117 | 40 |
| 20年債 | 118 | 1 |
| 20年債 | 122 | 6 |
| 20年債 | 136 | 17 |
| 20年債 | 141 | 59 |
| 20年債 | 146 | 728 |
| 30年債 | 2 | 82 |
| 30年債 | 3 | 78 |
| 30年債 | 4 | 46 |
| 30年債 | 10 | 2 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-05-24
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第262回)入札の発行予定額等 | 2018-05-24 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第262回)入札 | 2018-05-24 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第262回)入札結果 | 2018-05-24 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第262回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-05-24 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance