流動性供給(第267回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-08-23 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 330 | 289 |
| 10年債 | 331 | 250 |
| 10年債 | 332 | 206 |
| 10年債 | 333 | 115 |
| 10年債 | 334 | 135 |
| 10年債 | 339 | 110 |
| 10年債 | 340 | 45 |
| 10年債 | 343 | 140 |
| 10年債 | 349 | 675 |
| 20年債 | 64 | 2,974 |
| 20年債 | 65 | 66 |
| 20年債 | 67 | 48 |
| 20年債 | 69 | 5 |
| 20年債 | 70 | 49 |
| 20年債 | 71 | 255 |
| 20年債 | 81 | 27 |
| 20年債 | 82 | 9 |
| 20年債 | 94 | 70 |
| 20年債 | 95 | 372 |
| 20年債 | 96 | 109 |
| 20年債 | 112 | 22 |
| 30年債 | 13 | 13 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-08-23
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2018-08-23 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Offering notice | 流動性供給(第267回)入札 | 2018-08-23 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第267回)入札結果 | 2018-08-23 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第267回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-08-23 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance