20年利付国債(第170回)の入札結果(令和元年12月17日入札)
2019-12-17 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第170回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.3パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年12月18日 |
| 5 | 償還期限 | 令和21年9月20日 |
| (1)応募額 | 3兆269億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,374億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円20銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.289%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 30.5611% | |
| (5)募入平均価格 | 100円25銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.286%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,620億円 | |
| (2)発行価格 | 100円25銭 | |
| (0.286%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 170 ・ Auction Date 2019-12-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 20年利付国債(12月債)の発行予定額等(令和元年12月10日公表) | 2019-12-17 | 20Y JGB No. 170 |
| Offering notice | 20年利付国債(第170回)の入札発行(令和元年12月17日入札) | 2019-12-17 | 20Y JGB No. 170 |
| Result | 20年利付国債(第170回)の入札結果(令和元年12月17日入札) (this page) | 2019-12-17 | 20Y JGB No. 170 |
| Non-competitive II result | 2019-12-17 | 20Y JGB No. 170 |
Source:Ministry of Finance