国庫短期証券(第1108回)の入札結果
2022-09-15 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1108回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和4年9月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和5年9月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆9,060億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,377億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円13銭4厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1338%) | |
| (4)募入最低価格に | 17.4028% | |
| (5)募入平均価格 | 100円14銭4厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1437%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,622億円 | |
| (2)発行価格 | 100円14銭4厘 | |
| (-0.1437%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1108 ・ Auction Date 2022-09-15
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1108回)の発行予定額等 | 2022-09-15 | T-Bill (1Y) No. 1108 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1108回)の入札発行 | 2022-09-15 | T-Bill (1Y) No. 1108 |
| Result | 国庫短期証券(第1108回)の入札結果 (this page) | 2022-09-15 | T-Bill (1Y) No. 1108 |
Source:Ministry of Finance