国庫短期証券(第848回)の発行予定額等
2019-07-26 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年8月2日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年8月5日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和元年11月5日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆2,700億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 848 ・ Auction Date 2019-08-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-08-02 | T-Bill (3M) No. 848 |
| Offering notice | 2019-08-02 | T-Bill (3M) No. 848 | |
| Result | 2019-08-02 | T-Bill (3M) No. 848 |
Source:Ministry of Finance