20年利付国債(第175回)の入札結果(令和3年1月19日入札)
2021-01-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第175回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年1月20日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年12月20日 |
| (1)応募額 | 3兆2,727億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,780億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円95銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.448%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 78.8026% | |
| (5)募入平均価格 | 101円04銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.443%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,211億円 | |
| (2)発行価格 | 101円04銭 | |
| (0.443%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 175 ・ Auction Date 2021-01-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-01-19 | 20Y JGB No. 175 | |
| Offering notice | 20年利付国債(第175回)の入札発行(令和3年1月19日入札) | 2021-01-19 | 20Y JGB No. 175 |
| Result | 20年利付国債(第175回)の入札結果(令和3年1月19日入札) (this page) | 2021-01-19 | 20Y JGB No. 175 |
| Non-competitive II result | 2021-01-19 | 20Y JGB No. 175 |
Source:Ministry of Finance