国庫短期証券(第945回)の入札結果
2020-10-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第945回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年10月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年10月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆4,533億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,906億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円12銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1288%) | |
| (4)募入最低価格に | 7.3593% | |
| (5)募入平均価格 | 100円13銭5厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1348%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,093億円 | |
| (2)発行価格 | 100円13銭5厘 | |
| (-0.1348%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 945 ・ Auction Date 2020-10-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-10-19 | T-Bill (1Y) No. 945 | |
| Offering notice | 国庫短期証券(第945回)の入札発行 | 2020-10-19 | T-Bill (1Y) No. 945 |
| Result | 国庫短期証券(第945回)の入札結果 (this page) | 2020-10-19 | T-Bill (1Y) No. 945 |
Source:Ministry of Finance