流動性供給(第280回)入札において追加発行した国債の銘柄
2019-02-26 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 151 | 11 |
| 20年債 | 152 | 32 |
| 20年債 | 153 | 90 |
| 20年債 | 154 | 50 |
| 20年債 | 158 | 7 |
| 20年債 | 161 | 5 |
| 20年債 | 164 | 719 |
| 20年債 | 165 | 145 |
| 20年債 | 166 | 105 |
| 30年債 | 20 | 21 |
| 30年債 | 24 | 7 |
| 30年債 | 26 | 291 |
| 30年債 | 28 | 20 |
| 30年債 | 29 | 141 |
| 30年債 | 33 | 54 |
| 30年債 | 34 | 796 |
| 30年債 | 35 | 1,040 |
| 30年債 | 36 | 82 |
| 30年債 | 37 | 11 |
| 30年債 | 38 | 184 |
| 30年債 | 39 | 140 |
| 30年債 | 40 | 5 |
| 30年債 | 41 | 1 |
| 30年債 | 46 | 9 |
| 30年債 | 47 | 25 |
| 30年債 | 57 | 16 |
| 30年債 | 59 | 928 |
| 40年債 | 1 | 1 |
| 40年債 | 2 | 31 |
| 40年債 | 5 | 5 |
| 40年債 | 9 | 22 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2019-02-26
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第280回)入札の発行予定額等 | 2019-02-26 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第280回)入札 | 2019-02-26 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第280回)入札結果 | 2019-02-26 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第280回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2019-02-26 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance