国庫短期証券(第827回)の発行予定額等
2019-04-11 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 平成31年4月18日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成31年4月22日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成32年4月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 827 ・ Auction Date 2019-04-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第827回)の発行予定額等 (this page) | 2019-04-18 | T-Bill (1Y) No. 827 |
| Offering notice | 2019-04-18 | T-Bill (1Y) No. 827 | |
| Result | 2019-04-18 | T-Bill (1Y) No. 827 |
Source:Ministry of Finance