40年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和7年9月18日公表)
2025-09-18 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年9月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年9月26日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和47年3月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Documents for this auction 40Y JGB No. 18 ・ Auction Date 2025-09-25
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 40年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和7年9月18日公表) (this page) | 2025-09-25 | 40Y JGB No. 18 |
| Offering notice | 40年利付国債(第18回)の入札発行(令和7年9月25日入札) | 2025-09-25 | 40Y JGB No. 18 |
| Result | 40年利付国債(第18回)の入札結果(令和7年9月25日入札) | 2025-09-25 | 40Y JGB No. 18 |
| Non-competitive II result | 40年利付国債(第18回)の第II非価格競争入札結果(令和7年9月25日入札) | 2025-09-25 | 40Y JGB No. 18 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250918.htm