10年クライメート・トランジション利付国債(第4回)の入札発行(令和8年3月13日入札)
2026-03-13 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第4回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年3月16日 |
| 4 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年12月20日 |
| 6 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 7 | 入札及び募入決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 8 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 9 | 表面利率及び発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 令和8年3月13日 午前11時50分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 令和8年3月13日 |
| 12 | 払込期日 | 令和8年3月16日 |
Documents for this auction 10Y climate transition JGB No. 4 ・ Auction Date 2026-03-13
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年クライメート・トランジション利付国債(3月債)の発行予定額等(令和8年3月6日公表) | 2026-03-13 | 10Y climate transition JGB No. 4 |
| Offering notice | 10年クライメート・トランジション利付国債(第4回)の入札発行(令和8年3月13日入札) (this page) | 2026-03-13 | 10Y climate transition JGB No. 4 |
| Result | 10年クライメート・トランジション利付国債(第4回)の入札結果(令和8年3月13日入札) | 2026-03-13 | 10Y climate transition JGB No. 4 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/offer20260313.htm