流動性供給(第350回)入札において追加発行した国債の銘柄
2022-01-21 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 348 | 583 |
| 10年債 | 349 | 17 |
| 10年債 | 353 | 6 |
| 10年債 | 357 | 210 |
| 10年債 | 358 | 665 |
| 10年債 | 359 | 7 |
| 20年債 | 97 | 300 |
| 20年債 | 101 | 3 |
| 20年債 | 102 | 4 |
| 20年債 | 106 | 12 |
| 20年債 | 112 | 8 |
| 20年債 | 113 | 385 |
| 20年債 | 115 | 58 |
| 20年債 | 117 | 38 |
| 20年債 | 153 | 135 |
| 20年債 | 154 | 300 |
| 20年債 | 156 | 40 |
| 20年債 | 157 | 442 |
| 20年債 | 158 | 1,605 |
| 20年債 | 160 | 155 |
| 30年債 | 3 | 20 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2022-01-21
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第350回)入札の発行予定額等 | 2022-01-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第350回)入札 | 2022-01-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第350回)入札結果 | 2022-01-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第350回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2022-01-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance