流動性供給(第287回)入札において追加発行した国債の銘柄
2019-06-06 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 151 | 950 |
| 20年債 | 153 | 163 |
| 20年債 | 157 | 185 |
| 20年債 | 158 | 30 |
| 20年債 | 165 | 25 |
| 30年債 | 34 | 50 |
| 30年債 | 37 | 29 |
| 30年債 | 38 | 72 |
| 30年債 | 39 | 185 |
| 30年債 | 40 | 208 |
| 30年債 | 41 | 93 |
| 30年債 | 43 | 44 |
| 30年債 | 45 | 39 |
| 30年債 | 50 | 20 |
| 30年債 | 54 | 10 |
| 30年債 | 57 | 26 |
| 30年債 | 58 | 458 |
| 30年債 | 59 | 282 |
| 30年債 | 60 | 50 |
| 30年債 | 61 | 660 |
| 40年債 | 1 | 307 |
| 40年債 | 2 | 11 |
| 40年債 | 4 | 14 |
| 40年債 | 6 | 25 |
| 40年債 | 7 | 133 |
| 40年債 | 8 | 39 |
| 40年債 | 9 | 230 |
| 40年債 | 10 | 419 |
| 40年債 | 11 | 233 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2019-06-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Non-competitive II result | (this page) | 2019-06-06 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance