10年利付国債(第375回)の入札結果(令和6年9月3日入札)
2024-09-03 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第375回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年9月4日 |
| 5 | 償還期限 | 令和16年6月20日 |
| (1)応募額 | 6兆2,928億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,842億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円57銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.925%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 14.4285% | |
| (5)募入平均価格 | 101円66銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.915%) | |
| (1)応募額 | 13億4,700万円 | |
| (2)募入決定額 | 13億4,700万円 | |
| (3)発行価格 | 101円66銭 | |
| (0.915%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,139億円 | |
| (2)発行価格 | 101円66銭 | |
| (0.915%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 375 ・ Auction Date 2024-09-03
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和6年8月27日公表) | 2024-09-03 | 10Y JGB No. 375 |
| Offering notice | 10年利付国債(第375回)の入札発行(令和6年9月3日入札) | 2024-09-03 | 10Y JGB No. 375 |
| Result | 10年利付国債(第375回)の入札結果(令和6年9月3日入札) (this page) | 2024-09-03 | 10Y JGB No. 375 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第375回)の第II非価格競争入札結果(令和6年9月3日入札) | 2024-09-03 | 10Y JGB No. 375 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240903.htm