30年利付国債(第70回)の入札結果(令和3年6月8日入札)
2021-06-08 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第70回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.7パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年6月9日 |
| 5 | 償還期限 | 令和33年3月20日 |
| (1)応募額 | 2兆4,792億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,318億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円05銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.697%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 5.8287% | |
| (5)募入平均価格 | 100円15銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.693%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,673億円 | |
| (2)発行価格 | 100円15銭 | |
| (0.693%) |
Documents for this auction 30Y JGB No. 70 ・ Auction Date 2021-06-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 30年利付国債(6月債)の発行予定額等(令和3年6月1日公表) | 2021-06-08 | 30Y JGB No. 70 |
| Offering notice | 30年利付国債(第70回)の入札発行(令和3年6月8日入札) | 2021-06-08 | 30Y JGB No. 70 |
| Result | 30年利付国債(第70回)の入札結果(令和3年6月8日入札) (this page) | 2021-06-08 | 30Y JGB No. 70 |
| Non-competitive II result | 30年利付国債(第70回)の第II非価格競争入札結果(令和3年6月8日入札) | 2021-06-08 | 30Y JGB No. 70 |
Source:Ministry of Finance