10年利付国債(第356回)の入札結果(令和元年10月1日入札)
2019-10-01 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第356回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年10月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年9月20日 |
| (1)応募額 | 5兆9,808億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,467億円 | |
| (3)募入最低価格 | 102円33銭 | |
| (募入最高利回り) | (-0.130%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 6.1227% | |
| (5)募入平均価格 | 102円62銭 | |
| (募入平均利回り) | (-0.158%) | |
| (1)応募額 | 2億6,500万円 | |
| (2)募入決定額 | 2億6,500万円 | |
| (3)発行価格 | 102円62銭 | |
| (-0.158%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,530億円 | |
| (2)発行価格 | 102円62銭 | |
| (-0.158%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 356 ・ Auction Date 2019-10-01
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和元年9月24日公表) | 2019-10-01 | 10Y JGB No. 356 |
| Offering notice | 2019-10-01 | 10Y JGB No. 356 | |
| Result | (this page) | 2019-10-01 | 10Y JGB No. 356 |
| Non-competitive II result | 2019-10-01 | 10Y JGB No. 356 |
Source:Ministry of Finance