国庫短期証券(第888回)の発行予定額等
2020-02-07 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年2月14日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年2月17日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年5月18日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆4,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 888 ・ Auction Date 2020-02-14
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2020-02-14 | T-Bill (3M) No. 888 |
| Offering notice | 2020-02-14 | T-Bill (3M) No. 888 | |
| Result | 2020-02-14 | T-Bill (3M) No. 888 |
Source:Ministry of Finance