10年利付国債(第362回)の入札結果(令和3年5月11日入札)
2021-05-11 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第362回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年5月12日 |
| 5 | 償還期限 | 令和13年3月20日 |
| (1)応募額 | 6兆4,100億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆1,099億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円25銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.074%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 30.3800% | |
| (5)募入平均価格 | 100円27銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.072%) | |
| (1)応募額 | 2億9,500万円 | |
| (2)募入決定額 | 2億9,500万円 | |
| (3)発行価格 | 100円27銭 | |
| (0.072%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,892億円 | |
| (2)発行価格 | 100円27銭 | |
| (0.072%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 362 ・ Auction Date 2021-05-11
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-05-11 | 10Y JGB No. 362 | |
| Offering notice | 2021-05-11 | 10Y JGB No. 362 | |
| Result | (this page) | 2021-05-11 | 10Y JGB No. 362 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第362回)の第II非価格競争入札結果(令和3年5月11日入札) | 2021-05-11 | 10Y JGB No. 362 |
Source:Ministry of Finance